Quando lo sport si fa occasione di inclusione e coesione sociale. Giovedì 27 marzo, in occasione dei giochi studenteschi che hanno coinvolto l’intero istituto, i ragazzi della Scuola secondaria si sono sfidati in gare sportive di vario genere (velocità, salto in lungo, lancio del vortex, resistenza, staffette) presso il campo sportivo di via XXV aprile di Carate Brianza. Al termine delle competizioni molto sentite da tutti gli alunni partecipanti, si sono tenute le premiazioni per ciascuna fascia d’età (prime, seconde e terze) e per ciascuna categoria alla presenza dell’assessore allo Sport Ian Farina e del sindaco Luca Veggian. Oltre a insegnare le basi del lavoro di squadra, la bellezza dello stare insieme, la necessità di rispettare le piccole regole quotidiane, lo sport incentiva una maggiore conoscenza di sé e dell’altro. Motivo per cui i docenti di educazione fisica porranno in evidenza nelle varie classi l’evento del 6 Aprile, Giornata internazionale dello Sport per lo sviluppo e la pace, al fine. Un’attenzione che le Nazioni Unite portano avanti per riconoscere il ruolo dello sport nell’affrontare la crisi climatica, ridurre le emissioni di gas serra e mitigare i cambiamenti climatici. Lo sport ha il potere di cambiare il mondo: è un diritto fondamentale e un potente strumento per rafforzare i legami sociali e promuovere lo sviluppo sostenibile e la pace, nonché la solidarietà e il rispetto per tutti. Nel nostro istituto, le attività sportive vengono promosse a più livelli: da tre anni è attivo il centro sportivo scolastico che permette a quanti lo desiderano di frequentare corsi pomeridiani all’insegna delle diverse specialità sportive, ma soprattutto di apprezzare la gioia di stare insieme, divertendosi e praticando attività in palestra e all’aria aperta. Ecco le classifiche della mattinata di sport e qualche immagine.
Classi prime
VELOCITA’ FEMMINILE : 60 m
| POSIZIONE | ATLETA | Classe | TEMPO |
| 1 | FORGIA | I C | 9”52 |
| 2 | PAINI | I C | 9”90 |
| 3 | ATRY | I C | 10”64 |
SALTO QUINTUPLO FEMMINILE
| POSIZIONE | ATLETA | Classe | PRESTAZIONE (m) |
| 1 | ORSENIGO | I A | 9,16 |
| 2 | MESSINA LETIZIA | I D | 9,04 |
| 3 | MESSINA M. | I F | 8,83 |
LANCIO DEL VORTEX FEMMINILE
| POSIZIONE | ATLETA | Classe | PRESTAZIONE |
| 1 | STAN | IA | 28,20 |
| 2 | TRABATTONI | I E | 27,80 |
| 3 | ZUBAIR | I E | 24,50 |
RESISTENZA FEMMINILE : 600m.
| POSIZIONE | ATLETA | Classe | TEMPO |
| 1 | NALIN | I D | 2’ 08 |
| 2 | BELLOTTI | I B | 2’46 |
| 3 | BACCOUCHE | I F | 2’59 |
RESISTENZA MASCHILE: 600 m
| POSIZIONE | ATLETA | Classe | TEMPO |
| 1 | SPALLONE | I D | 1’58 |
| 2 | FARINA | I F | 2’15 |
| 3 | COLANGELO | I C | 2’19 |
VELOCITA’ MASCHILE. 60 m.
| POSIZIONE | ATLETA | Classe | TEMPO |
| 1 | SHUPENIA | I D | 8”03 |
| 2 | TREZZI | I D | 8”58 |
| 3 | BORRELLI | I E | 8”86 |
SALTO QUINTUPLO M
| POSIZIONE | ATLETA | Classe | PRESTAZIONE (m) |
| 1 | DEL NEGRO | I E | 11,50 |
| 2 | MOLTENI | I E | 10,45 |
| 3 | RAFFA | I F | 10,35 |
LANCIO DEL VORTEX MASCHILE
| POSIZIONE | ATLETA | Classe | PRESTAZIONE |
| 1 | GALLARDO | I B | 30,58 |
| 2 | CARBONE | I A | 30,05 |
| 3 | ALLA | I E | 29,40 |
STAFFETTA MISTA : 8 x 50 m
| POSIZIONE | CORSO | TEMPO |
| 1 | D | 1’07”07 |
| 2 | F | 1’10”35 |
| 3 | C | 1’11”96 |
Classi seconde
VELOCITA’ FEMMINILE : 80 m
| POSIZIONE | ATLETA | Classe | TEMPO |
| 1 | TREZZI | II D | 11”55 |
| 2 | MARIANI | II E | 12”11 |
| 3 | MILIONE | II C | 12”25 |
SALTO QUINTUPLO FEMMINILE
| POSIZIONE | ATLETA | Classe | PRESTAZIONE (m) |
| 1 | COLCIAGO | II C | 10,10 |
| 2 | BIANCO | II D | 9,91 |
| 3 | NOVELLO | II F | 9,70 |
LANCIO DEL VORTEX FEMMINILE
| POSIZIONE | ATLETA | Classe | PRESTAZIONE |
| 1 | NESPOLI | II E | 25,90 |
| 2 | LESSIO | II E | 25,80 |
| 3 | BASTIANELLO | II E | 25,70 |
RESISTENZA FEMMINILE: 1000 m
| POSIZIONE | ATLETA | Classe | TEMPO |
| 1 | YEVSTAFIIEVA | II F | 3’59”32 |
| 2 | CALELLA | II B | 4’00”58 |
| 3 | VILLELLA | II B | 5’02”70 |
RESISTENZA MASCHILE: 1000 m
| POSIZIONE | ATLETA | Classe | TEMPO |
| 1 | LOSITO | II E | 3’34”73 |
| 2 | FINESSO | II A | 3’36”22 |
| 3 | MALTER | II A | 3’46”66 |
VELOCITA’ MASCHILE: 80 m
| POSIZIONE | ATLETA | Classe | TEMPO |
| 1 | FAIS | II A | 10”42 |
| 2 | PALUCA | II B | 10”47 |
| 3 | GIANNESE | II F | 10”69 |
SALTO QUINTUPLO MASCHILE
| POSIZIONE | ATLETA | Classe | PRESTAZIONE (m) |
| 1 | GALASAN | II F | 11,10 |
| 2 | FAINI | II D | 10,55 |
| 3 | COLOMBO | II B | 10,25 |
LANCIO DEL VORTEX MASCHILE
| POSIZIONE | ATLETA | Classe | PRESTAZIONE |
| 1 | BONTA’ | II D | 30,75 |
| 2 | POZZI | II F | 30,35 |
| 3 | BEBAWI | II C | 26,70 |
STAFFETTA MASCHILE : 4 x 100 m
| POSIZIONE | CORSO | TEMPO |
| 1 | E | 1’01”82 |
| 2 | F | 1’02”27 |
| 3 | D | 1’02”52 |
STAFFETTA FEMMINILE : 4 x 100 m
| POSIZIONE | CORSO | TEMPO |
| 1 | F | 1’02”79 |
| 2 | D | 1’03”52 |
| 3 | E | 1’06”07 |
Classi terze
VELOCITA’ FEMMINILE: 80 m
| POSIZIONE | ATLETA | Classe | TEMPO |
| 1 | ZIMBALDI | III A | 11”70 |
| 2 | CITTERIO | III F | 12”03 |
| 3 | CAPOSIO | IIIF | 12”66 |
LANCIO DEL VORTEX FEMMINILE
| POSIZIONE | ATLETA | Classe | PRESTAZIONE |
| 1 | DONNANTUONI | III F | 29,70 |
| 2 | GRASSI | III D | 28,50 |
| 3 | ABDELMONEM | III C | 28,20 |
RESISTENZA FEMMINILE: 1000 m
| POSIZIONE | ATLETA | Classe | TEMPO |
| 1 | HANNIOUI | III C | 4’39”13 |
| 2 | FINOCCHIARO | III D | 4’56”82 |
| 3 | NEGURA | III C | 5’13”05 |
RESISTENZA MASCHILE: 1000 m
| POSIZIONE | ATLETA | Classe | TEMPO |
| 1 | RIGAMONTI | IIIA | 3’13”15 |
| 2 | VILLA | III D | 3’14”52 |
| 3 | CESANA R. | IIIC | 3’31”11 |
VELOCITA’ MASCHILE: 80 m
| POSIZIONE | ATLETA | Classe | TEMPO |
| 1 | AZHAR | IIIA | 10”46 |
| 2 | SILLETTI | III F | 10”95 |
| 3 | SILOTTO | IIIA | 10”99 |
SALTO QUINTUPLO MACHILE
| POSIZIONE | ATLETA | Classe | PRESTAZIONE (m) |
| 1 | BORGONOVO | IIID | 11,40 |
| 2 | REDAELLI | III D | 11,25 |
| 3 | CAMELLINI | III F | 10,20 |
LANCIO DEL VORTEX MASCHILE
| POSIZIONE | ATLETA | Classe | PRESTAZIONE |
| 1 | MESSINA | IIIA | 44,80 |
| 2 | BOUHDID | IIIF | 39,90 |
| 3 | FUENTES | III F | 38,20 |
STAFFETTA MASCHILE : 4 x 100 m
| POSIZIONE | CORSO | TEMPO |
| 1 | A | 57”45 |
| 2 | C | 58”16 |
| 3 | D | 58”47 |
STAFFETTA FEMMINILE : 4 x 100 m
| POSIZIONE | CORSO | TEMPO |
| 1 | F | 1’05”13 |
| 2 | D | 1’08”12 |
| 3 | A | 1’12”97 |
Ecco alcuni momenti della giornata
40
39
38
37
23
24
22
21
20
19
44
42
41
45
8
16
35
36
30
31
32
33
34
9
7
18
17
15
14
13
12
5
6
2
1
28
43
27
11
25
10
26
copertina
3
4
29
0