Quando lo sport si fa occasione di incontro e condivisione. Giovedì 26 marzo e martedì 28 aprile, in occasione dei giochi studenteschi che hanno coinvolto l’intero istituto, i ragazzi della Scuola secondaria si sono sfidati in gare sportive di vario genere (velocità, salto in lungo, lancio del vortex, resistenza, staffette) presso il campo sportivo di via XXV aprile di Carate Brianza. Al termine delle competizioni molto sentite da tutti gli alunni partecipanti, si sono tenute le premiazioni per ciascuna fascia d’età (prime, seconde e terze) e per ciascuna categoria alla presenza dell’assessore allo Sport Ian Farina e del sindaco Luca Veggian. Oltre a insegnare le basi del lavoro di squadra, la bellezza dello stare insieme, la necessità di rispettare le piccole regole quotidiane, lo sport incentiva una maggiore conoscenza di sé e dell’altro. Nel nostro istituto, le attività sportive vengono promosse a più livelli: da quattro anni è attivo il centro sportivo scolastico che permette a quanti lo desiderano di frequentare corsi pomeridiani all’insegna delle diverse specialità sportive, ma soprattutto di apprezzare la gioia di stare insieme, divertendosi e praticando attività in palestra e all’aria aperta. Ecco le classifiche delle giornate di sport e qualche immagine.
CLASSI PRIME
VELOCITA’ F: 60 m
| POSIZIONE | ATLETA | Classe | TEMPO |
| 1 | CITTERIO V. | IF | 9”11 |
| 2 | BOGA CHIARA | IA | 9”56 |
| 3 | BALDASSARRA | IE | 9”78 |
SALTO QUINTUPLO F
| POSIZIONE | ATLETA | Classe | PRESTAZIONE (m) |
| 1 | COLCIAGO | ID | 10,15 |
| 2 | CERVATI | IB | 9,67 |
| 3 | KYRNYCHNA | ID | 8,84 |
LANCIO DEL VORTEX F
| POSIZIONE | ATLETA | Classe | PRESTAZIONE |
| 1 | PLESCIA | IE | 35,10 |
| 2 | DELL’ORTO | IA | 33,20 |
| 3 | TOGNIN | ID | 27,30 |
RESISTENZA F 600m.
| POSIZIONE | ATLETA | Classe | TEMPO |
| 1 | CAVALIERE | ID | 2’13 |
| 2 | INNOCENTI | IA | 2’26 |
| 3 | CONSONNI | IA | 2’30 |
RESISTENZA M: 600 m
| POSIZIONE | ATLETA | Classe | TEMPO |
| 1 | FRANZE’ | ID | 2’21” |
| 2 | GASPARELLO | IE | 2’36” |
| 3 | CESANA S. | IE | 2’40” |
VELOCITà M. 60 M.
| POSIZIONE | ATLETA | Classe | TEMPO |
| 1 | AMATO | IB | 9”16 |
| 2 | PRONESTI’ | IA | 9”18 |
| 3 | DIAZ | IC | 9”36 |
SALTO QUINTUPLO M
| POSIZIONE | ATLETA | Classe | PRESTAZIONE (m) |
| 1 | BOSTANXHI | IA | 8,92 |
| 2 | NOBILI | IC | 8,41 |
| 3 | AGOSTONI | IB | 8,10 |
LANCIO DEL VORTEX M
| POSIZIONE | ATLETA | Classe | PRESTAZIONE |
| 1 | COLCIAGO | IB | 34,70 |
| 2 | SEMERARO | IE | 33,80 |
| 3 | SANCHEZ | ID | 33,60 |
STAFFETTA MISTA : 8 x 50 m
| POSIZIONE | CORSO |
| 1 | D |
| 2 | F |
| 3 | E |
CLASSI SECONDE
VELOCITA’ F: 80 m
| POSIZIONE | ATLETA | Classe | TEMPO |
| 1 | BACCOUCHE | II F | 12”19 |
| 2 | FORGIA | II C | 12”28 |
| 3 | VAGNI | II B | 12”47 |
SALTO QUINTUPLO F
| POSIZIONE | ATLETA | Classe | PRESTAZIONE (m) |
| 1 | MESSINA M. | IIF | 9.64 |
| 2 | ORSENIGO | IIA | 9.53 |
| 3 | MARIANI | IIB | 8.52 |
LANCIO DEL VORTEX F
| POSIZIONE | ATLETA | Classe | PRESTAZIONE |
| 1 | TRABATTONI | IIE | 37.00 |
| 2 | PASSARELLA | IIE | 29.20 |
| 3 | PIROVANO | IIC | 28.60 |
RESISTENZA F: 1000 m
| POSIZIONE | ATLETA | Classe | TEMPO |
| 1 | NALIN | IID | 3’46” |
| 2 | GATTINI | IID | 4’06” |
| 3 | BELLOTTI | IIB | 5’00 |
RESISTENZA M: 1000 m
| POSIZIONE | ATLETA | Classe | TEMPO |
| 1 | SPALLONE | IID | 3’25” |
| 2 | DI GRANDE | IIF | 3’45” |
| 3 | DISCA | IIC | 4’03” |
VELOCITA’ M: 80 m
| POSIZIONE | ATLETA | Classe | TEMPO |
| 1 | SHUPENIA | IID | 10”08 |
| 2 | TREZZI | IID | 10”24 |
| 3 | BORRELLI | IIE | 11”51 |
LANCIO DEL VORTEX M
| POSIZIONE | ATLETA | Classe | PRESTAZIONE |
| 1 | RIGAMONTI | IIA | 37,30 |
| 2 | MOLTENI | IIE | 32,80 |
| 3 | AGOSTONI | IIC | 30,40 |
STAFFETTA M : 4 x 100 m
| POSIZIONE | CORSO | TEMPO |
| 1 | D | 56”90 |
| 2 | F | 1’02”46 |
| 3 | E | 1’03”56 |
STAFFETTA F : 4 x 100 m
| POSIZIONE | CORSO | TEMPO |
| 1 | II D | |
| 1 | II A | |
| 3 | II F |
CLASSI TERZE
VELOCITA’ F: 80 m
| POSIZIONE | ATLETA | Classe | TEMPO |
| 1 | TREZZI | III D | 10”36 |
| 2 | MARIANI | III E | 10”72 |
| 3 | CASSANMAGNAGO | III B | 11”50 |
SALTO QUINTUPLO F
| POSIZIONE | ATLETA | Classe | PRESTAZIONE (m) |
| 1 | COLCIAGO | III C | 10,38 |
| 2 | VAIPAN | III A | 10,11 |
| 3 | YESTAFIEVA | III F | 10,09 |
RESISTENZA F: 1000 m
| POSIZIONE | ATLETA | Classe | TEMPO |
| 1 | CALELLA | III B | 3’ 45” |
| 2 | VILLELLA | III B | 4’ 59” |
STAFFETTA F : 4 x 100 m
| POSIZIONE | CORSO | TEMPO |
| 1 | F | 1’ 06”43 |
| 2 | B | 1’ 06”44 |
| 3 | D | 1’ 06”76 |
LANCIO DEL VORTEX F
| POSIZIONE | ATLETA | Classe | PRESTAZIONE |
| 1 | TOGNIN | III D | 28,70 |
| 2 | FERNANDO | III E | 28,00 |
| 3 | BASTIANELLO | III E | 27,90 |
RESISTENZA M: 1000 m
| POSIZIONE | ATLETA | Classe | TEMPO |
| 1 | GALASAN | III F | 3’21”93 |
| 2 | LOSITO | III E | 3’33”96 |
| 3 | MALTER | III A | 3’40”21 |
SALTO QUINTUPLO M
| POSIZIONE | ATLETA | Classe | PRESTAZIONE (m) |
| 1 | MAGGIONI | III D | 10,78 |
| 2 | MAZZUCCO | III A | 10,58 |
| 3 | MUSSI | III D | 10,10 |
VELOCITA’ M. 80 M.
| POSIZIONE | ATLETA | Classe | TEMPO |
| 1 | GIANNESE | III F | 9’95 |
| 2 | VELA | III E | 10’43 |
| 3 | PALUCA | III B | 10’55 |
LANCIO DEL VORTEX M
| POSIZIONE | ATLETA | Classe | PRESTAZIONE |
| 1 | FAINI | III D | 30,80 |
| 2 | PEGGIANI | III D | 30,55 |
| 3 | MUNEGATO | III D | 30,20 |
STAFFETTA M : 4 x 100 m
| POSIZIONE | CORSO | TEMPO |
| 1 | F | 59”18 |
| 2 | E | 1’00”47 |
| 3 | B | 1’01”50 |
0